Интернет реклама |
15-02-2009 в 18:27
Народні депутати України IV скликання (2002-2006)
АБВГДЕ Є Ж З І К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я
|
|
А | |
Абдуллін Олександр Рафкатович | Обраний по виборчому округу №156 Рівненська область |
|
|
Авраменко Володимир Федорович | Обраний по виборчому округу №54 Донецька область |
|
|
Акопян Валерій Григорович | Обраний по виборчому округу №132 Миколаївська область |
|
|
Александровська Алла Олександрівна | Обрана по багатомандатному загальнодержавному округу Комуністична партія України Порядковий номер у списку 21 |
|
|
Алексєєв Ігор Вікторович | Обраний по багатомандатному загальнодержавному округу Комуністична партія України Порядковий номер у списку 50 |
|
|
Альошин Валерій Борисович | Обраний по багатомандатному загальнодержавному округу Виборчий блок політичних партій «Блок Віктора Ющенка «Наша Україна» Порядковий номер у списку 52 |
|
|
Анастасієв Валентин Олексійович | Обраний по багатомандатному загальнодержавному округу Комуністична партія України Порядковий номер у списку 40 |
|
|
Андресюк Борис Павлович | Обраний по багатомандатному загальнодержавному округу Соціал-демократична партія України (об’єднана) Порядковий номер у списку 10 |
|
|
Анісімов В’ячеслав Олександрович | Обраний по виборчому округу №30 Дніпропетровська область |
|
|
Аніщук Володимир Васильович | Обраний по багатомандатному загальнодержавному округу Комуністична партія України Порядковий номер у списку 33 |
|
|
Антемюк Віктор Дмитрович | Обраний по виборчому округу №11 Вінницька область |
|
|
Антоньєва Ганна Петрівна | Обрана по виборчому округу №99 Кіровоградська область |
|
|
Артеменко Юрій Анатолійович | Обраний по виборчому округу №77 Запорізька область |
|
|
Асадчев Валерій Михайлович | Обраний по виборчому округу №220 м. Київ |
|
|
Астров-Шумілов Геннадій Костянтинович | Обраний по виборчому округу №111 Луганська область |
|
|
Атрошенко Владислав Анатолійович | Обраний по виборчому округу №207 Чернігівська область |
|
|
На початок |
Б | |
Бабурін Олексій Васильович | Обраний по багатомандатному загальнодержавному округу Комуністична партія України Порядковий номер у списку 23 |
|
|
Баграєв Микола Георгійович | Обраний по виборчому округу №186 Херсонська область |
|
|
Байсаров Леонід Володимирович | Обраний по виборчому округу №49 Донецька область |
|
|
Балога Віктор Іванович | Обраний по виборчому округу №71 Закарпатська область |
|
|
Бандурка Олександр Маркович | Обраний по виборчому округу №176 Харківська область |
|
|
Баранівський Олександр Петрович | Обраний по багатомандатному загальнодержавному округу Соціалістична партія України Порядковий номер у списку 18 |
|
|
Бартків Василь Павлович | Обраний по багатомандатному загальнодержавному округу Виборчий блок політичних партій «Блок Віктора Ющенка «Наша Україна» Порядковий номер у списку 56 |
|
|
Бастрига Іван Михайлович | Обраний по виборчому округу №80 Запорізька область |
|
|
Бауер Михайло Йозефович | Обраний по виборчому округу №204 Чернівецька область |
|
|
Бахтеєва Тетяна Дмитрівна | Обрана по виборчому округу №42 Донецька область |
|
|
Безсмертний Роман Петрович | Обраний по багатомандатному загальнодержавному округу Виборчий блок політичних партій «Блок Віктора Ющенка «Наша Україна» Порядковий номер у списку 13 |
|
|
Беспалий Борис Якович | Обраний по виборчому округу №223 м. Київ |
|
|
Беспалов Олег Павлович | Обраний по виборчому округу №183 Херсонська область |
|
|
Бичков Сергій Анатолійович | Обраний по виборчому округу №25 Дніпропетровська область |
|
|
Біловол Олександр Миколайович | Обраний по виборчому округу №100 Кіровоградська область |
|
|
Білозір Оксана Володимирівна | Обрана по багатомандатному загальнодержавному округу Виборчий блок політичних партій «Блок Віктора Ющенка «Наша Україна» Порядковий номер у списку 70 |
|
|
Білорус Олег Григорович | Обраний по багатомандатному загальнодержавному округу Виборчий блок політичних партій «Виборчий блок Юлії Тимошенко» Порядковий номер у списку 6 |
|
|
Бірюк Лев Васильович | Обраний по багатомандатному загальнодержавному округу Виборчий блок політичних партій «Блок Віктора Ющенка «Наша Україна» Порядковий номер у списку 76 |
|
|
Блохін Олег Володимирович | Обраний по багатомандатному загальнодержавному округу Комуністична партія України Порядковий номер у списку 10 |
|
|
Богатирьова Раїса Василівна | Обрана по виборчому округу №41 Донецька область |
|
|
Бойко Віктор Олексійович | Обраний по виборчому округу №102 Кіровоградська область |
|
|
Бойко Володимир Семенович | Обраний по багатомандатному загальнодержавному округу Виборчий блок політичних партій «За Єдину Україну!» Порядковий номер у списку 4 |
|
|
Бойко Юрій Анатолійович | Обраний по виборчому округу №97 Київська область |
|
|
Бокий Іван Сидорович | Обраний по багатомандатному загальнодержавному округу Соціалістична партія України Порядковий номер у списку 2 |
|
|
Бондар Володимир Налькович | Обраний по виборчому округу №22 Волинська область |
|
|
Бондаренко Володимир Дмитрович | Обраний по виборчому округу №219 м. Київ |
|
|
Бондаренко Григорій Іванович | Обраний по виборчому округу №92 Київська область |
|
|
Бондаренко Олена Федорівна | Обрана по багатомандатному загальнодержавному округу Виборчий блок політичних партій «Блок Віктора Ющенка «Наша Україна» Порядковий номер у списку 74 |
|
|
Бондарчук Олександр Васильович | Обраний по багатомандатному загальнодержавному округу Комуністична партія України Порядковий номер у списку 36 |
|
|
Бондарчук Сергій Васильович | Обраний по виборчому округу №20 Волинська область |
|
|
Борзих Олександр Іванович | Обраний по багатомандатному загальнодержавному округу Виборчий блок політичних партій «За Єдину Україну!» Порядковий номер у списку 35 |
|
|
Борзов Валерій Пилипович | Обраний по багатомандатному загальнодержавному округу Соціал-демократична партія України (об’єднана) Порядковий номер у списку 26 |
|
|
Борщевський Віктор Валентинович | Обраний по багатомандатному загальнодержавному округу Комуністична партія України Порядковий номер у списку 35 |
|
|
Бронніков Володимир Костянтинович | Обраний по виборчому округу №81 Запорізька область |
|
|
Бубка Сергій Назарович | Обраний по багатомандатному загальнодержавному округу Виборчий блок політичних партій «За Єдину Україну!» Порядковий номер у списку 12 |
|
|
Будаг’янц Микола Абрамович | Обраний по виборчому округу №110 Луганська область |
|
|
Буждиган Пилип Пилипович | Обраний по багатомандатному загальнодержавному округу Комуністична партія України Порядковий номер у списку 57 |
|
|
Буйко Георгій Володимирович | Обраний по багатомандатному загальнодержавному округу Комуністична партія України Порядковий номер у списку 19 |
|
|
Бульба Степан Степанович | Обраний по багатомандатному загальнодержавному округу Соціалістична партія України Порядковий номер у списку 10 |
|
|
Буряк Олександр Васильович | Обраний по багатомандатному загальнодержавному округу Виборчий блок політичних партій «Блок Віктора Ющенка «Наша Україна» Порядковий номер у списку 59 |
|
|
Буряк Сергій Васильович | Обраний по виборчому округу №193 Хмельницька область |
|
|
Буца Богдан Еманоїлович | Обраний по багатомандатному загальнодержавному округу Виборчий блок політичних партій «Блок Віктора Ющенка «Наша Україна» Порядковий номер у списку 93 |
|
|
На початок |
В | |
Васадзе Таріел Шакрович | Обраний по багатомандатному загальнодержавному округу Виборчий блок політичних партій «За Єдину Україну!» Порядковий номер у списку 28 |
|
|
Васильєв Геннадій Андрійович | Обраний по виборчому округу №61 Донецька область |
|
|
Васильєв Олександр Андрійович | Обраний по виборчому округу №61 Донецька область |
|
|
Васюник Іван Васильович | Обраний по багатомандатному загальнодержавному округу Виборчий блок політичних партій «Блок Віктора Ющенка «Наша Україна» Порядковий номер у списку 43 |
|
|
Ващук Катерина Тимофіївна | Обрана по багатомандатному загальнодержавному округу Виборчий блок політичних партій «За Єдину Україну!» Порядковий номер у списку 3 |
|
|
Веревський Андрій Михайлович | Обраний по виборчому округу №146 Полтавська область |
|
|
Веретенников Віктор Олександрович | Обраний по виборчому округу №28 Дніпропетровська область |
|
|
Вернигора Леонід Михайлович | Обраний по багатомандатному загальнодержавному округу Соціалістична партія України Порядковий номер у списку 19 |
|
|
Вернидубов Іван Васильович | Обраний по виборчому округу №224 м. Севастополь |
|
|
Вінський Йосип Вікентійович | Обраний по багатомандатному загальнодержавному округу Соціалістична партія України Порядковий номер у списку 6 |
|
|
Волинець Михайло Якович | Обраний по багатомандатному загальнодержавному округу Виборчий блок політичних партій «Виборчий блок Юлії Тимошенко» Порядковий номер у списку 14 |
|
|
Волков Олександр Михайлович | Обраний по виборчому округу №208 Чернігівська область |
|
|
Воюш Володимир Дмитрович | Обраний по виборчому округу №1 Автономна Республіка Крим |
|
|
На початок |
Г | |
Гаврилюк Василь Васильович | Обраний по виборчому округу №147 Полтавська область |
|
|
Гаврилюк Іван Ярославович | Обраний по виборчому округу №126 Львівська область |
|
|
Гавриш Степан Богданович | Обраний по виборчому округу №177 Харківська область |
|
|
Гадяцький Леонід Миколайович | Обраний по багатомандатному загальнодержавному округу Соціалістична партія України Порядковий номер у списку 13 |
|
|
Гайдош Іштван Ференцович | Обраний по виборчому округу №72 Закарпатська область |
|
|
Галієв Ернест Едуардович | Обраний по багатомандатному загальнодержавному округу Виборчий блок політичних партій «Блок Віктора Ющенка «Наша Україна» Порядковий номер у списку 25 |
|
|
Гапочка Микола Михайлович | Обраний по виборчому округу №113 Луганська область |
|
|
Гармаш Галина Федорівна | Обрана по багатомандатному загальнодержавному округу Соціалістична партія України Порядковий номер у списку 16 |
|
|
Герасимов Іван Олександрович | Обраний по багатомандатному загальнодержавному округу Комуністична партія України Порядковий номер у списку 3 |
|
|
Гінзбург Ольга Петрівна | Обрана по виборчому округу №161 Сумська область |
|
|
Гірник Євген Олексійович | Обраний по виборчому округу №89 Івано-Франківська область |
|
|
Гіршфельд Анатолій Мусійович | Обраний по виборчому округу №180 Харківська область |
|
|
Гладій Михайло Васильович | Обраний по багатомандатному загальнодержавному округу Виборчий блок політичних партій «За Єдину Україну!» Порядковий номер у списку 9 |
|
|
Гладкіх Василь Іванович | Обраний по виборчому округу №179 Харківська область |
|
|
Глухівський Лев Йосипович | Обраний по багатомандатному загальнодержавному округу Виборчий блок політичних партій «Блок Віктора Ющенка «Наша Україна» Порядковий номер у списку 95 |
|
|
Гмиря Сергій Петрович | Обраний по багатомандатному загальнодержавному округу Комуністична партія України Порядковий номер у списку 58 |
|
|
Головатий Сергій Петрович | Обраний по багатомандатному загальнодержавному округу Виборчий блок політичних партій «Виборчий блок Юлії Тимошенко» Порядковий номер у списку 12 |
|
|
Голуб Олександр Володимирович | Обраний по багатомандатному загальнодержавному округу Комуністична партія України Порядковий номер у списку 55 |
|
|
Горбаль Василь Михайлович | Обраний по виборчому округу №218 м. Київ |
|
|
Горбатов Валерій Миронович | Обраний по виборчому округу №6 Автономна Республіка Крим |
|
|
Горбачов Віктор Сергійович | Обраний по виборчому округу №128 Миколаївська область |
|
|
Горлов Геннадій Васильович | Обраний по виборчому округу №78 Запорізька область |
|
|
Гошовський Володимир Сергійович | Обраний по виборчому округу №173 Харківська область |
|
|
Грановський Олександр Геннадійович | Обраний по багатомандатному загальнодержавному округу Соціал-демократична партія України (об’єднана) Порядковий номер у списку 17 |
|
|
Грач Леонід Іванович | Обраний по багатомандатному загальнодержавному округу Комуністична партія України Порядковий номер у списку 11 |
|
|
Грачев Олег Олексійович | Обраний по багатомандатному загальнодержавному округу Комуністична партія України Порядковий номер у списку 32 |
|
|
Григорович Лілія Степанівна | Обрана по багатомандатному загальнодержавному округу Виборчий блок політичних партій «Блок Віктора Ющенка «Наша Україна» Порядковий номер у списку 6 |
|
|
Гринів Ігор Олексійович | Обраний по багатомандатному загальнодержавному округу Виборчий блок політичних партій «Блок Віктора Ющенка «Наша Україна» Порядковий номер у списку 51 |
|
|
Грязєв Анатолій Дмитрович | Обраний по багатомандатному загальнодержавному округу Соціалістична партія України Порядковий номер у списку 12 |
|
|
Губський Богдан Володимирович | Обраний по виборчому округу №196 Черкаська область |
|
|
Гудима Олександр Миколайович | Обраний по виборчому округу №119 Львівська область |
|
|
Гуменюк Олег Іванович | Обраний по виборчому округу №165 Тернопільська область |
|
|
Гурвіц Едуард Йосипович | Обраний по багатомандатному загальнодержавному округу Виборчий блок політичних партій «Блок Віктора Ющенка «Наша Україна» Порядковий номер у списку 46 |
|
|
Гуреєв Василь Миколайович | Обраний по багатомандатному загальнодержавному округу Виборчий блок політичних партій «За Єдину Україну!» Порядковий номер у списку 18 |
|
|
Гуренко Станіслав Іванович | Обраний по багатомандатному загальнодержавному округу Комуністична партія України Порядковий номер у списку 7 |
|
|
Гуров Вадим Миколайович | Обраний по виборчому округу №32 Дніпропетровська область |
|
|
На початок |
Д | |
Давидова Людмила Іванівна | Обрана по виборчому округу №181 Харківська область |
|
|
Давимука Степан Антонович | Обраний по багатомандатному загальнодержавному округу Виборчий блок політичних партій «Блок Віктора Ющенка «Наша Україна» Порядковий номер у списку 77 |
|
|
Дашутін Григорій Петрович | Обраний по виборчому округу №163 Сумська область |
|
|
Демьохін Володимир Анатолійович | Обраний по виборчому округу №184 Херсонська область |
|
|
Деркач Андрій Леонідович | Обраний по багатомандатному загальнодержавному округу Виборчий блок політичних партій «За Єдину Україну!» Порядковий номер у списку 11 |
|
|
Деркач Леонід Васильович | Обраний по виборчому округу №36 Дніпропетровська область |
|
|
Джемілєв Мустафа | Обраний по багатомандатному загальнодержавному округу Виборчий блок політичних партій «Блок Віктора Ющенка «Наша Україна» Порядковий номер у списку 28 |
|
|
Джоджик Ярослав Іванович | Обраний по багатомандатному загальнодержавному округу Виборчий блок політичних партій «Блок Віктора Ющенка «Наша Україна» Порядковий номер у списку 63 |
|
|
Дзонь Валентин Михайлович | Обраний по багатомандатному загальнодержавному округу Виборчий блок політичних партій «За Єдину Україну!» Порядковий номер у списку 43 |
|
|
Димінський Петро Петрович | Обраний по виборчому округу №122 Львівська область |
|
|
Діденко Юрій Володимирович | Обраний по багатомандатному загальнодержавному округу Виборчий блок політичних партій «Блок Віктора Ющенка «Наша Україна» Порядковий номер у списку 92 |
|
|
Добкін Михайло Маркович | Обраний по виборчому округу №174 Харківська область |
|
|
Довгий Станіслав Олексійович | Обраний по багатомандатному загальнодержавному округу Виборчий блок політичних партій «За Єдину Україну!» Порядковий номер у списку 33 |
|
|
Довгий Тарас Олексійович | Обраний по багатомандатному загальнодержавному округу Виборчий блок політичних партій «Блок Віктора Ющенка «Наша Україна» Порядковий номер у списку 36 |
|
|
Доманський Анатолій Іванович | Обраний по багатомандатному загальнодержавному округу Комуністична партія України Порядковий номер у списку 37 |
|
|
Дорогунцов Сергій Іванович | Обраний по багатомандатному загальнодержавному округу Комуністична партія України Порядковий номер у списку 48 |
|
|
Драч Іван Федорович | Обраний по багатомандатному загальнодержавному округу Виборчий блок політичних партій «Блок Віктора Ющенка «Наша Україна» Порядковий номер у списку 31 |
|
|
Драчевський Віктор Васильович | Обраний по виборчому округу №35 Дніпропетровська область |
|
|
Дубицький В’ячеслав Володимирович | Обраний по виборчому округу №192 Хмельницька область |
|
|
На початок |
Є | |
Євдокимов Валерій Олександрович | Обраний по виборчому округу №9 Автономна Республіка Крим |
|
|
Єдін Олександр Йосипович | Обраний по виборчому округу №103 Кіровоградська область |
|
|
Єремеєв Ігор Миронович | Обраний по виборчому округу №23 Волинська область |
|
|
Єхануров Юрій Іванович | Обраний по багатомандатному загальнодержавному округу Виборчий блок політичних партій «Блок Віктора Ющенка «Наша Україна» Порядковий номер у списку 26 |
|
|
Єщенко Володимир Миколайович | Обраний по багатомандатному загальнодержавному округу Комуністична партія України Порядковий номер у списку 39 |
|
|
На початок |
Ж | |
Жванія Давид Важаєвич | Обраний по багатомандатному загальнодержавному округу Виборчий блок політичних партій «Блок Віктора Ющенка «Наша Україна» Порядковий номер у списку 33 |
|
|
Жебрівський Павло Іванович | Обраний по виборчому округу №65 Житомирська область |
|
|
Жеваго Костянтин Валентинович | Обраний по виборчому округу №150 Полтавська область |
|
|
Жижко Сергій Андрійович | Обраний по багатомандатному загальнодержавному округу Виборчий блок політичних партій «Блок Віктора Ющенка «Наша Україна» Порядковий номер у списку 79 |
|
|
Жовтяк Євген Дмитрович | Обраний по виборчому округу №95 Київська область |
|
|
Жулинський Микола Григорович | Обраний по багатомандатному загальнодержавному округу Виборчий блок політичних партій «Блок Віктора Ющенка «Наша Україна» Порядковий номер у списку 10 |
|
|
На початок |
З | |
Загрева Борис Юхимович | Обраний по багатомандатному загальнодержавному округу Виборчий блок політичних партій «Блок Віктора Ющенка «Наша Україна» Порядковий номер у списку 37 |
|
|
Задорожній Олександр Вікторович | Обраний по виборчому округу №213 м. Київ |
|
|
Заєць Володимир Володимирович | Обраний по багатомандатному загальнодержавному округу Соціал-демократична партія України (об’єднана) Порядковий номер у списку 22 |
|
|
Заєць Іван Олександрович | Обраний по багатомандатному загальнодержавному округу Виборчий блок політичних партій «Блок Віктора Ющенка «Наша Україна» Порядковий номер у списку 8 |
|
|
Заічко Віктор Олександрович | Обраний по виборчому округу №225 м. Севастополь |
|
|
Заклунна-Мироненко Валерія Гавриїлівна | Обрана по багатомандатному загальнодержавному округу Комуністична партія України Порядковий номер у списку 5 |
|
|
Заплатинський Володимир Михайлович | Обраний по багатомандатному загальнодержавному округу Соціал-демократична партія України (об’єднана) Порядковий номер у списку 15 |
|
|
Зарубінський Олег Олександрович | Обраний по багатомандатному загальнодержавному округу Виборчий блок політичних партій «За Єдину Україну!» Порядковий номер у списку 24 |
|
|
Засуха Тетяна Володимирівна | Обрана по виборчому округу №94 Київська область |
|
|
Зварич Роман Михайлович | Обраний по виборчому округу №90 Івано-Франківська область |
|
|
Звягільський Юхим Леонідович | Обраний по виборчому округу №43 Донецька область |
|
|
Зімін Олег Петрович | Обраний по багатомандатному загальнодержавному округу Виборчий блок політичних партій «Блок Віктора Ющенка «Наша Україна» Порядковий номер у списку 34 |
|
|
Зінченко Олександр Олексійович | Обраний по багатомандатному загальнодержавному округу Соціал-демократична партія України (об’єднана) Порядковий номер у списку 3 |
|
|
Злочевський Микола Владиславович | Обраний по багатомандатному загальнодержавному округу Соціал-демократична партія України (об’єднана) Порядковий номер у списку 21 |
|
|
Зубанов Володимир Олександрович | Обраний по виборчому округу №60 Донецька область |
|
|
Зубець Михайло Васильович | Обраний по багатомандатному загальнодержавному округу Виборчий блок політичних партій «За Єдину Україну!» Порядковий номер у списку 15 |
|
|
Зубов Валентин Сергійович | Обраний по багатомандатному загальнодержавному округу Виборчий блок політичних партій «Виборчий блок Юлії Тимошенко» Порядковий номер у списку 15 |
|
|
На початок |
І | |
Іванов Сергій Анатолійович | Обраний по виборчому округу №3 Автономна Республіка Крим |
|
|
Іванчо Іван Васильович | Обраний по багатомандатному загальнодержавному округу Виборчий блок політичних партій «Блок Віктора Ющенка «Наша Україна» Порядковий номер у списку 69 |
|
|
Івченко Олексій Григорович | Обраний по багатомандатному загальнодержавному округу Виборчий блок політичних партій «Блок Віктора Ющенка «Наша Україна» Порядковий номер у списку 57 |
|
|
Ігнатенко Павло Миколайович | Обраний по багатомандатному загальнодержавному округу Виборчий блок політичних партій «Блок Віктора Ющенка «Наша Україна» Порядковий номер у списку 38 |
|
|
Іоффе Юлій Якович | Обраний по виборчому округу №112 Луганська область |
|
|
Ісаєв Леонід Олексійович | Обраний по виборчому округу №169 Харківська область |
|
|
На початок |
К | |
Каденюк Леонід Костянтинович | Обраний по виборчому округу №205 Чернівецька область |
|
|
Калетнік Григорій Миколайович | Обраний по виборчому округу №15 Вінницька область |
|
|
Калінчук Василь Антонович | Обраний по виборчому округу №144 Одеська область |
|
|
Кальніченко Ігор Вікторович | Обраний по виборчому округу №16 Вінницька область |
|
|
Капустін Віктор Володимирович | Обраний по багатомандатному загальнодержавному округу Виборчий блок політичних партій «Блок Віктора Ющенка «Наша Україна» Порядковий номер у списку 24 |
|
|
Каратуманов Олег Юрійович | Обраний по виборчому округу №182 Харківська область |
|
|
Кармазін Юрій Анатолійович | Обраний по багатомандатному загальнодержавному округу Виборчий блок політичних партій «Блок Віктора Ющенка «Наша Україна» Порядковий номер у списку 17 |
|
|
Карнаух Микола Васильович | Обраний по виборчому округу №152 Полтавська область |
|
|
Карпов Олександр Миколайович | Обраний по багатомандатному загальнодержавному округу Виборчий блок політичних партій «За Єдину Україну!» Порядковий номер у списку 17 |
|
|
Касьянов Сергій Павлович | Обраний по виборчому округу №37 Дніпропетровська область |
|
|
Катеринчук Микола Дмитрович | Обраний по виборчому округу №13 Вінницька область |
|
|
Катушева Зарема Гафарівна | Обрана по багатомандатному загальнодержавному округу Комуністична партія України Порядковий номер у списку 59 |
|
|
Кафарський Володимир Іванович | Обраний по багатомандатному загальнодержавному округу Виборчий блок політичних партій «За Єдину Україну!» Порядковий номер у списку 34 |
|
|
Качур Павло Степанович | Обраний по виборчому округу №117 Львівська область |
|
|
Келестин Валерій Васильович | Обраний по багатомандатному загальнодержавному округу Виборчий блок політичних партій «Блок Віктора Ющенка «Наша Україна» Порядковий номер у списку 86 |
|
|
Кеменяш Олександр Михайлович | Обраний по виборчому округу №73 Закарпатська область |
|
|
Кендзьор Ярослав Михайлович | Обраний по багатомандатному загальнодержавному округу Виборчий блок політичних партій «Блок Віктора Ющенка «Наша Україна» Порядковий номер у списку 48 |
|
|
Кириленко В’ячеслав Анатолійович | Обраний по багатомандатному загальнодержавному округу Виборчий блок політичних партій «Блок Віктора Ющенка «Наша Україна» Порядковий номер у списку 20 |
|
|
Кириленко Іван Григорович | Обраний по багатомандатному загальнодержавному округу Виборчий блок політичних партій «За Єдину Україну!» Порядковий номер у списку 16 |
|
|
Кириллов Віктор Дмитрович | Обраний по виборчому округу №107 Луганська область |
|
|
Кирильчук Євген Іванович | Обраний по багатомандатному загальнодержавному округу Виборчий блок політичних партій «Виборчий блок Юлії Тимошенко» Порядковий номер у списку 16 |
|
|
Кириченко Людмила Федорівна | Обрана по виборчому округу №108 Луганська область |
|
|
Кисельов Олександр Володимирович | Обраний по багатомандатному загальнодержавному округу Соціал-демократична партія України (об’єднана) Порядковий номер у списку 29 |
|
|
Ківалов Сергій Васильович | Обраний по виборчому округу №136 Одеська область |
|
|
Кіроянц Сергій Георгійович | Обраний по багатомандатному загальнодержавному округу Соціалістична партія України Порядковий номер у списку 11 |
|
|
Кіссе Антон Іванович | Обраний по виборчому округу №136 Одеська область |
|
|
Клименко Анатолій Володимирович | Обраний по виборчому округу №24 Дніпропетровська область |
|
|
Климпуш Орест Дмитрович | Обраний по виборчому округу №75 Закарпатська область |
|
|
Клімов Леонід Михайлович | Обраний по виборчому округу №143 Одеська область |
|
|
Клюєв Андрій Петрович | Обраний по виборчому округу №46 Донецька область |
|
|
Ключковський Юрій Богданович | Обраний по багатомандатному загальнодержавному округу Виборчий блок політичних партій «Блок Віктора Ющенка «Наша Україна» Порядковий номер у списку 19 |
|
|
Кобець Ольга Семенівна | Обрана по багатомандатному загальнодержавному округу Виборчий блок політичних партій «Виборчий блок Юлії Тимошенко» Порядковий номер у списку 28 |
|
|
Коваль Вячеслав Станіславович | Обраний по багатомандатному загальнодержавному округу Виборчий блок політичних партій «Блок Віктора Ющенка «Наша Україна» Порядковий номер у списку 15 |
|
|
Козаченко Олексій Олексійович | Обраний по виборчому округу №134 Одеська область |
|
|
Козловський Анатолій Михайлович | Обраний по виборчому округу №133 Миколаївська область |
|
|
Колісник Микола Дмитрович | Обраний по виборчому округу №34 Дніпропетровська область |
|
|
Колоніарі Олександр Петрович | Обраний по виборчому округу №56 Донецька область |
|
|
Комар Микола Степанович | Обраний по виборчому округу №51 Донецька область |
|
|
Коновалюк Валерій Ілліч | Обраний по виборчому округу №62 Донецька область |
|
|
Константинов Євген Семенович | Обраний по багатомандатному загальнодержавному округу Виборчий блок політичних партій «Виборчий блок Юлії Тимошенко» Порядковий номер у списку 26 |
|
|
Корж Віталій Терентійович | Обраний по багатомандатному загальнодержавному округу Виборчий блок політичних партій «Виборчий блок Юлії Тимошенко» Порядковий номер у списку 24 |
|
|
Король Віктор Миколайович | Обраний по виборчому округу №202 Чернівецька область |
|
|
Корсаков Олексій Якович | Обраний по виборчому округу №50 Донецька область |
|
|
Корчинський Анатолій Іванович | Обраний по багатомандатному загальнодержавному округу Виборчий блок політичних партій «Блок Віктора Ющенка «Наша Україна» Порядковий номер у списку 89 |
|
|
Косів Михайло Васильович | Обраний по багатомандатному загальнодержавному округу Виборчий блок політичних партій «Блок Віктора Ющенка «Наша Україна» Порядковий номер у списку 65 |
|
|
Косінов Станіслав Анатолійович | Обраний по виборчому округу №170 Харківська область |
|
|
Костенко Юрій Іванович | Обраний по багатомандатному загальнодержавному округу Виборчий блок політичних партій «Блок Віктора Ющенка «Наша Україна» Порядковий номер у списку 4 |
|
|
Костинюк Богдан Іванович | Обраний по багатомандатному загальнодержавному округу Виборчий блок політичних партій «Блок Віктора Ющенка «Наша Україна» Порядковий номер у списку 54 |
|
|
Косьяненко Олександр Володимирович | Обраний по виборчому округу №29 Дніпропетровська область |
|
|
Кравченко Микола Васильович | Обраний по багатомандатному загальнодержавному округу Комуністична партія України Порядковий номер у списку 26 |
|
|
Кравчук Леонід Макарович | Обраний по багатомандатному загальнодержавному округу Соціал-демократична партія України (об’єднана) Порядковий номер у списку 5 |
|
|
Криворучко Юрій Зеновійович | Обраний по багатомандатному загальнодержавному округу Виборчий блок політичних партій «Блок Віктора Ющенка «Наша Україна» Порядковий номер у списку 83 |
|
|
Круглов Микола Петрович | Обраний по виборчому округу №130 Миколаївська область |
|
|
Крук Юрій Борисович | Обраний по виборчому округу №140 Одеська область |
|
|
Круць Микола Федорович | Обраний по виборчому округу №85 Івано-Франківська область |
|
|
Крючков Георгій Корнійович | Обраний по багатомандатному загальнодержавному округу Комуністична партія України Порядковий номер у списку 14 |
|
|
Кузьменко Петро Павлович | Обраний по виборчому округу №199 Черкаська область |
|
|
Кузьмук Олександр Іванович | Обраний по виборчому округу №129 Миколаївська область |
|
|
Кукоба Анатолій Тихонович | Обраний по виборчому округу №145 Полтавська область |
|
|
Кульчинський Микола Георгійович | Обраний по багатомандатному загальнодержавному округу Виборчий блок політичних партій «Блок Віктора Ющенка «Наша Україна» Порядковий номер у списку 73 |
|
|
Курас Іван Федорович | Обраний по багатомандатному загальнодержавному округу Виборчий блок політичних партій «За Єдину Україну!» Порядковий номер у списку 19 |
|
|
Кухарчук Микола Андрійович | Обраний по багатомандатному загальнодержавному округу Комуністична партія України Порядковий номер у списку 53 |
|
|
На початок |
Л | |
Ландик Валентин Іванович | Обраний по виборчому округу №44 Донецька область |
|
|
Лапін Євген Васильович | Обраний по виборчому округу №158 Сумська область |
|
|
Ларін Сергій Миколайович | Обраний по багатомандатному загальнодержавному округу Виборчий блок політичних партій «За Єдину Україну!» Порядковий номер у списку 42 |
|
|
Лебедівський Валерій Анатолійович | Обраний по виборчому округу №221 м. Київ |
|
|
Левцун Володимир Іванович | Обраний по багатомандатному загальнодержавному округу Виборчий блок політичних партій «Виборчий блок Юлії Тимошенко» Порядковий номер у списку 17 |
|
|
Лелюк Олексій Володимирович | Обраний по виборчому округу №151 Полтавська область |
|
|
Лещенко Володимир Олексійович | Обраний по багатомандатному загальнодержавному округу Комуністична партія України Порядковий номер у списку 27 |
|
|
Лєщинський Олександр Олегович | Обраний по виборчому округу №58 Донецька область |
|
|
Литвин Вадим Валентинович | Обраний по багатомандатному загальнодержавному округу Комуністична партія України Порядковий номер у списку 52 |
|
|
Литвин Володимир Михайлович | Обраний по багатомандатному загальнодержавному округу Виборчий блок політичних партій «За Єдину Україну!» Порядковий номер у списку 1 |
|
|
Лісін Микола Павлович | Обраний по багатомандатному загальнодержавному округу Соціал-демократична партія України (об’єднана) Порядковий номер у списку 20 |
|
|
